ABC      X C1:Code 1          C2:Code 2          M:Meter K:Key          H:Headers T:Title
---      - C1:------          C2:------          M:----- K:---          H:------- T:-----
ABC    175 C1:007727000777057 C2:ddudddduddudddd M:3/4   K:C            H:CEGLS  T:500, La
ABC    175 C1:007727000777057 C2:ddudddduddudddd M:3/4   K:C            H:CEGLS  T:500, La
ABC     93 C1:007727000777057 C2:ddudddduddudddd M:3/4   K:C            H:CEFGLS T:500, La
ABC     93 C1:007727000777057 C2:ddudddduddudddd M:3/4   K:C            H:CEFGLS T:500, La
ABC    175 C1:007727000777057 C2:ddudddduddudddd M:3/4   K:C            H:CEGLS  T:500, La
ABC      1 C1:                C2:                M:      K:C            H:LQZ    T:500 miles (2:43)
ABC      1 C1:720771007600210 C2:dudduuddduuuddd M:4/4   K:G            H:L      T:500 Miles
ABC      1 C1:720771007600210 C2:dudduuddduuuddd M:4/4   K:G            H:L      T:500 Miles
ABC      1 C1:720771007600210 C2:dudduuddduuuddd M:4/4   K:G            H:L      T:500 Miles
ABC     11 C1:507100771111125 C2:ududduuuuuudddd M:C|    K:G            H:BDHLRSZ T:500. Woman of the House, The
ABC     11 C1:507100771111125 C2:ududduuuuuudddd M:C|    K:G            H:BDHLRSZ T:500. Woman of the House, The
ABC     11 C1:507100771111125 C2:ududduuuuuudddd M:C|    K:G            H:BDHLRSZ T:500. Woman of the House, The
ABC     11 C1:507100771111125 C2:ududduuuuuudddd M:C|    K:G            H:BDHLRSZ T:500. Woman of the House, The
ABC     11 C1:507100771111125 C2:ududduuuuuudddd M:C|    K:G            H:BDHLRSZ T:500. Woman of the House, The
ABC     20 C1:116760070174422 C2:uuddddududuuuud M:C|    K:Dmix         H:BDHLRSZ T:501. Toss the Feathers 3
ABC     20 C1:116760070174422 C2:uuddddududuuuud M:C|    K:Dmix         H:BDHLRSZ T:501. Toss the Feathers 3
ABC     19 C1:026676374172201 C2:uddddudduduuuuu M:C|    K:D            H:DHLRSZ T:502. Sailor on the Rock
ABC     19 C1:026676374172201 C2:uddddudduduuuuu M:C|    K:D            H:DHLRSZ T:502. Sailor on the Rock
ABC    509 C1:062627062627531 C2:dududdududduuuu M:3/4   K:Am           H:BLORSZ T:"509:an"
ABC     50 C1:116307710777006 C2:uududdudddduuud M:4/4   K:C            H:BFLOQSWZ T:50 "Autodiad 1 Mentra Gwen" lower staff
ABC     50 C1:116307710777006 C2:uududdudddduuud M:4/4   K:C            H:BFLOQSWZ T:50 "Autodiad 1 Mentra Gwen" lower staff
ABC     54 C1:771771777011004 C2:ddudduddduududd M:6/8   K:C            H:CFLSVZ T:50 | Lichter Sesgen.
ABC     50 C1:622322617761777 C2:duuuuududdduddd M:4/4   K:D            H:"LR    T:50. Liverpool Hornpipe
ABC    501 C1:301111210017607 C2:uuuuuudduuddduu M:2/4   K:G            H:LOR    T:50. MAURICE MANLEY'S POLKA
ABC     50 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC     50 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC     50 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC     54 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC     54 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC     54 C1:022303012777071 C2:uuuduuddddudduu M:4/4   K:D            H:BLRSZ  T:50. QUADRILLE AND HORNPIPE
ABC    106 C1:050106017117030 C2:dududuudududuuu M:C|    K:D            H:CFLSZ  T:50. / Roldand. oder finum grecum.
ABC   1045 C1:020305040077027 C2:ududddudduuuuud M:4/4   K:D            H:CLORSZ T:50 års skänklåt till Nola
ABC   1045 C1:020305040077027 C2:ududddudduuuuud M:4/4   K:D            H:CLORSZ T:50 års skänklåt till Nola
ABC   1045 C1:020305040077027 C2:ududddudduuuuud M:4/4   K:D            H:CLORSZ T:50 års skänklåt till Nola
ABC   1045 C1:020305040077027 C2:ududddudduuuuud M:4/4   K:D            H:CLORSZ T:50 års skänklåt till Nola
ABC   1045 C1:020305040077027 C2:ududddudduuuuud M:4/4   K:D            H:CLORSZ T:50  rs sk¡nkl t till Nola
ABC    115 C1:000710017007010 C2:duuddudduuddudd M:C|    K:G            H:"BCLR  T:The 50's Frolic
ABC    115 C1:000710017007010 C2:duuddudduuddudd M:C|    K:G            H:"BCLR  T:The 50's Frolic
ABC    115 C1:000710017007010 C2:duuddudduuddudd M:C|    K:G            H:"BCLR  T:The 50's Frolic
ABC    115 C1:000710017007010 C2:duuddudduuddudd M:C|    K:G            H:"BCLR  T:The 50's Frolic
ABC  12050 C1:677221677032716 C2:ddduuuddduududu M:6/8   K:D            H:"CQR   T:[50] The CHIPMUNK'S HOUSE
ABC  12050 C1:677221677032716 C2:ddduuuddduududu M:6/8   K:D            H:"CQR   T:[50] The CHIPMUNK'S HOUSE
ABC     26 C1:030017070707030 C2:uudddduuuuduudd M:3/4   K:G            H:"CL    T:50.The Man in the Moon
ABC     73 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ABHLOQRSZ T:50th Psalm. WHG.072
ABC     73 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ABHLOQRSZ T:50th Psalm. WHG.072
ABC     94 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ACFHLOQRSZ T:50th Psalm. WHG.072
ABC     94 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ACFHLOQRSZ T:50th Psalm. WHG.072
ABC     73 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ABHLOQRSZ T:50th Psalm. WHG.072
ABC     74 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ABCHLOQRZ T:50th Psalm. WHG.074
ABC     74 C1:000002106010070 C2:uududdudddudddd M:C|    K:D            H:ABCHLOQRZ T:50th Psalm. WHG.074
ABC    935 C1:644270121552001 C2:dududuuudududdd M:C|    K:G            H:BLQSZ  T:50th Reg't Quickstep. JBut.930
ABC     50 C1:327730000700164 C2:uuuddududddduuu M:2/4   K:D            H:"ACLOQR T:50. Tunesmith's Hammer (dada tuning)
ABC     50 C1:327730000700164 C2:uuuddududddduuu M:2/4   K:D            H:"ACLOQR T:50. Tunesmith's Hammer (dada tuning)
ABC     50 C1:000500017111060 C2:duduuuddudddddu M:2/4   K:G            H:CIL    T:50 Untitled Polka