ABC      X C1:Code 1          C2:Code 2          M:Meter K:Key          H:Headers T:Title
---      - C1:------          C2:------          M:----- K:---          H:------- T:-----
ABC      1 C1:                C2:                M:      K:C            H:LQZ    T:fma2 op1 (1:24)
ABC   3041 C1:000000770006000 C2:dddudududddduuu M:2/4   K:F            H:"CFLRWZ T:(F major)
ABC   3041 C1:000000770006000 C2:dddudududddduuu M:2/4   K:F            H:"CFLRWZ T:(F major)
ABC      7 C1:111             C2:uuu             M:4/4   K:F            H:Lw     T:F Major
ABC      7 C1:111             C2:uuu             M:4/4   K:F            H:Lw     T:F Major
ABC   7358 C1:000771160002711 C2:dduududuuudduud M:C     K:F            H:"CFLOQRWZ T:F major version
ABC   7358 C1:000771160002711 C2:dduududuuudduud M:C     K:F            H:"CFLOQRWZ T:F major version
ABC   3129 C1:712770073117006 C2:duuddduuudduudd M:3/4   K:F            H:"CFLOWZ T:(F major version)
ABC   3129 C1:712770073117006 C2:duuddduuudduudd M:3/4   K:F            H:"CFLOWZ T:(F major version)
ABC   7358 C1:000771160002711 C2:dduududuuudduud M:C     K:F            H:"CFLOQRWZ T:F major version
ABC   3132 C1:000002010500000 C2:ududuuddduuddu  M:3/4   K:F            H:"CFLOWZ T:(F major version)
ABC   3132 C1:000002010500000 C2:ududuuddduuddu  M:3/4   K:F            H:"CFLOWZ T:(F major version)
ABC   1058 C1:160027777611010 C2:ududdddduuudduu M:3/4   K:Am           H:LORSZ  T:Fåm int wi brännwin
ABC   1058 C1:160027777611010 C2:ududdddduuudduu M:3/4   K:Am           H:LORSZ  T:Fåm int wi brännwin
ABC   1058 C1:160027777611010 C2:ududdddduuudduu M:3/4   K:Am           H:LORSZ  T:Fåm int wi brännwin
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:210011170622760 C2:uuuuudduudddudd M:3/4   K:D            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 11)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 4a)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 4a)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 4a)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRZ T:(FMK M 107 bild 4a)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 107 bild 7)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 107 bild 7)
ABC      1 C1:110276610007667 C2:uuuddduuddduuud M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 107 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 15)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 15)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 15)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:020200420201776 C2:uuuduuddduuuddd M:3/4   K:C            H:BLOQRZ T:(FMK M 129 bild 7)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:LOQRZ  T:(FMK M 133-35)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:LOQRZ  T:(FMK M 133-35)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:LOQRZ  T:(FMK M 133-35)
ABC      1 C1:321611760200237 C2:uuuduuddduuuddu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      1 C1:321611760200237 C2:uuuduuddduuuddu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      1 C1:321611760200237 C2:uuuduuddduuuddu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      1 C1:327622760223007 C2:uudduudduuududd M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 133 bild 35)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      2 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLOR   T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC   1301 C1:005320716206005 C2:duududduudduudd M:3/4   K:F            H:BLORS  T:(FMK M 134 bild 143)
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduduududdudu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduduududdudu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduudduududdu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:700000200070701 C2:uudduduududdudu M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:BLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:BLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:BLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:BLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:6/4   K:C            H:CLORS  T:FMK M137-55g
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770506060 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - omtolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:2/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 2/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:LO     T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLO    T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:BLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:117711770005000 C2:uudduuddddduuud M:3/4   K:C            H:CLOR   T:FMK M137-55g - tolkad som 3/4-takt
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:D            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:D            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:D            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:(FMK M 143a-11)
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:D            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:D            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
ABC      1 C1:020716022307027 C2:ududduuududduuu M:3/4   K:G            H:BLOQRSZ T:FMK M 143a-11
