ABC      X C1:Code 1          C2:Code 2          M:Meter K:Key          H:Headers T:Title
---      - C1:------          C2:------          M:----- K:---          H:------- T:-----
ABC      2 C1:030000111100000 C2:uuuuuuddudddduu M:4/4   K:G            H:"L     T:2. Marmalade Polka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC   0162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC   0162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC   0162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC  10162 C1:232207232201776 C2:uuuuduuuuuddddu M:3/4   K:Bb           H:BFLRZ  T:2. Mazurka
ABC      4 C1:000500050000000 C2:duudduduuduuudu M:3/4   K:C            H:"L     T:2ème contrechant
ABC    202 C1:711702040203070 C2:duududuuddduudd M:2/4   K:Gm           H:LQV    T:2ème figure
ABC    202 C1:711702040203070 C2:duududuuddduudd M:2/4   K:Em           H:LQV    T:2ème figure
ABC    202 C1:711702040203070 C2:duududuuddduudd M:2/4   K:Dm           H:LQV    T:2ème figure
ABC    121 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:Bb           H:Z      T:2ème figure : L'été
ABC  13582 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:C            H:       T:2ème figure : L'été
ABC    149 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:Bb           H:       T:2ème figure : L'été
ABC    195 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:Bb           H:       T:2ème figure : L'été
ABC    203 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:Bb           H:       T:2ème figure : L'été
ABC    203 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:G            H:       T:2ème figure : L'été
ABC    203 C1:027700722771033 C2:uddduuudduduudd M:2/4   K:F            H:       T:2ème figure : L'été
ABC      9 C1:030707171116007 C2:udduduuudduduuu M:      K:C            H:V      T:2ème Menuet
ABC      9 C1:030707171116007 C2:udduduuudduduuu M:      K:C            H:V      T:2ème Menuet
ABC 710491 C1:656505062260070 C2:dddduduuddduddu M:3/4   K:A            H:CFLOSVZ T:2. Men: [mit Trio]
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC    031 C1:020000060007000 C2:dudduuududuudud M:3/4   K:C            H:BLSZ   T:2 Menuet
ABC     33 C1:176237160071277 C2:udduududduudddu M:4/4   K:D            H:"CLQZ  T:2. Mickie Ainsworth
ABC      1 C1:110701110701030 C2:uuduuuduuduuudd M:3/4   K:Gm           H:CLV    T:2. Minuet
ABC      1 C1:110701110701030 C2:uuduuuduuduuudd M:3/4   K:Gm           H:CLV    T:2. Minuet
ABC      2 C1:110701110701030 C2:uuduuuduuduuudd M:3/4   K:Gm           H:CLV    T:2. Minuet
ABC      2 C1:110701110701030 C2:uuduuuduuduuudd M:3/4   K:Gm           H:CLV    T:2. Minuet
ABC     14 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:BCFLRVWZ T:2. Mon amy
ABC     14 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:BCFLRVWZ T:2. Mon amy
ABC     14 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:BCFLRVWZ T:2. Mon amy
ABC      1 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      2 C1:026047707706071 C2:ududdudddduuudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      3 C1:071477717702027 C2:dduuuddduuddudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      4 C1:041503030005056 C2:uudududddduuudu M:4/2   K:C bass       H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      3 C1:071477717702027 C2:dduuuddduuddudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      4 C1:041503030005056 C2:uudududddduuudu M:4/2   K:C bass       H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      1 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      2 C1:026047707706071 C2:ududdudddduuudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      1 C1:707277717773027 C2:ddududddudddudu M:4/2   K:Ddor         H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      2 C1:026047707706071 C2:ududdudddduuudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      3 C1:071477717702027 C2:dduuuddduuddudu M:4/2   K:C            H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC      4 C1:041503030005056 C2:uudududddduuudu M:4/2   K:C bass       H:CLRS   T:2. Mon amy
ABC     38 C1:000775000311711 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8   K:A            H:"CLQR  T:2. Murray River Jig