
X: 1
T: Fandango [C]
T: 6 times
O: 1774
R: jig
Z: John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
B: Thompson, Twenty Four Country Dances, 1774
B: Playford Ball
B: Barnes 1986
M: 6/8
L: 1/8
K: C
|: "C"c2c cBc | "F"A2F "G7"EFG | "C"c2c "F"c2d | "G7"ecg "C"e2G \
|  "C"c2c cBc | "F"A2F "G7"EFG | "C"c2c "F"c2f | "G7"d2g "C"e2c :|
|: "C"gag e2c | G2c G2c | gag e2c | "F"A2c A2c \
|  "C"gag e2c | "F"A2F "C"E2G | "F"A2c "G7"d2B | "C"c3- cz2 :|


%%sep 1 1 10cm

X: 2
T: Fandango [D]
T: 6 times
O: 1774
R: jig
Z: John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
B: Thompson, Twenty Four Country Dances, 1774
B: Playford Ball
B: Barnes 1986
M: 6/8
L: 1/8
K: D
|: "D"d2d dcd | "G"B2G "A7"FGA | "D"d2d "G"d2e | "A7"fda "D"f2A \
|  "D"d2d dcd | "G"B2G "A7"FGA | "D"d2d "G"d2g | "A7"e2a "D"f2d :|
|: "D"aba f2d | A2d A2d | aba f2d | "G"B2d B2d \
|  "D"aba f2d | "G"B2G "D"F2A | "G"B2d "A7"e2c | "D"d3- dz2 :|


%%sep 1 1 10cm

X: 3
M:none
K:C clef=none
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4
