
X: 1
T: Kuma Echa [Dm]
O: Israel
R: hora
M: 4/4
Z: 1997 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
L: 1/4
K: Dm
P: Intro
| "Dm"DF2E | D2D2 | "Bb"DF2E | D2D2 | "Gm"DF2E | "A7"D2^C2 | "Dm"D4- | D4 ||
|: "Dm"DF2E | D2D2 | "Bb"DF2"C7"G | "F"A4 | FA2G | F2F2 | FA2B | c4 |
| "F"Ac2B | "Dm"A2A2 | "Gm"GB2A | "(A7)"G4 | "Dm"FA2G | "Gm"F2E2 | "A7"F/E/DEE | "Dm"D4 ||
|| "Dm"(3A/B/c/d2d | d2d2 | d/e/f2e | d4 | "F"Ac2c | c2c2 | "Cm"c/d/_e2d | c4 |
| "Gm"cB2B | B2B2 | "Dm"{A}dA2A | A4 | "Gm"AG2G | "A7"G2G2 | "Dm"F/E/D"A7"EE | "Dm"D4 :|


%%sep 1 1 500

X: 2
T: Kuma Echa [Em]
O: Israel
R: hora
M: 4/4
Z: 1997 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
L: 1/4
K: Em
P: Intro
| "Em"EG2F | E2E2 | "C"EG2F | E2E2 | "Am"EG2F | "B7"E2^D2 | "Em"E4- | E4 ||
|: "Em"EG2F | E2E2 | "C"EG2"D7"A | "G"B4 | GB2A | G2G2 | GB2c | d4 |
| "G"Bd2c | "Em"B2B2 | "Am"Ac2B | "(B7)"A4 | "Em"GB2A | "Am"G2F2 | "B7"G/F/EFF | "Em"E4 ||
|| "Em"(3B/c/d/e2e | e2e2 | e/f/g2f | e4 | "G"Bd2d | d2d2 | "Dm"d/e/=f2e | d4 |
| "Am"dc2c | c2c2 | "Em"{B}eB2B | B4 | "Am"BA2A | "B7"A2A2 | "Em"G/F/E"B7"FF | "Em"E4 :|
