
X: 1
T: Hora Mamtera  [Gm]
O: Israel
I:choreographer V.Cohen
C:M.Wilensky
M: 2/4
L: 1/8
Z: 2010 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
S: handwritten MS of unknown origin, recordings
K: Gm
[|"Gm"G2 d2 | "F"c2 f2 \
| "Gm"dc d2 | z G2 B \
| "F"A2 c2 | BA GF \
| "Gm"G2 d2 | "F"c2 f2 |
| "Gm"dc d2 | z d2 f \
| "C"=e2 g2 | "Dm"zf f{=e}d \
| "Gm"g2 g2 | g2 a2 \
| "Dm"f=e f2 | "Gm"z g2 a |
| b2 a2 | gf df \
| "Gm"g2 g2 | g2 a2 \
| "Dm"f=e f2 | "Gm"z g2 a \
| b2 a2 | "C"gf =ec ||
||"Dm"(d/c/ d3) | (d/c/ d3) \
| "D7"kd2 kd2 | kd2 kd2 \
| "Cm"z c2 B | c2 d2 \
| "Bb"B2 G2 | "F"F2 z2 |
| "Bb"z B2 B | "F"c2 f2 \
| "Bb"de dc | "F"c2 de \
| "Dm"f2 f2 | f2 e2 \
| e d3- | "D7"d2 z |
| "Gm"z g2 a | ba g2 \
| "Dm"f2 d2 | f4 \
| "Cm"z e2 f | gf e2 \
| "Gm"d2 g2 | "F"c2 Bc |
| "Bb"d2 f2 | "C"=ef/e/ dc \
| "Dm"d4 | "Bb"f4 \
| "Eb"g2 b2 | "F"ag "Dm"a/g/f \
| "Gm"g4- | g2 z2 |]

%%sep 1 0 500
%%sep 1 0 500


X: 1
T: Hora Mamtera  [Am]
O: Israel
I:choreographer V.Cohen
C:M.Wilensky
M: 2/4
L: 1/8
Z: 2010 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
S: handwritten MS of unknown origin, recordings
K: Am
[|"Am"A2 e2 | "G"d2 g2 \
| "Am"ed e2 | z A2 c \
| "G"B2 d2 | cB AG \
| "Am"A2 e2 | "G"d2 g2 |
| "Am"ed e2 | z e2 g \
| "D"^f2 a2 | "Em"zg g{^f}e \
| "Am"a2 a2 | a2 b2 \
| "Em"g^f g2 | "Am"z a2 b |
| c'2 b2 | ag eg \
| "Am"a2 a2 | a2 b2 \
| "Em"g^f g2 | "Am"z a2 b \
| c'2 b2 | "D"ag ^fd ||
||"Em"(e/d/ e3) | (e/d/ e3) \
| "E7"ke2 ke2 | ke2 ke2 \
| "Dm"z d2 c | d2 e2 \
| "C"c2 A2 | "G"G2 z2 |
| "C"z c2 c | "G"d2 g2 \
| "C"ef ed | "G"d2 ef \
| "Em"g2 g2 | g2 f2 \
| f e3- | "E7"e2 z |
| "Am"z a2 b | c'b a2 \
| "Em"g2 e2 | g4 \
| "Dm"z f2 g | ag f2 \
| "Am"e2 a2 | "G"d2 cd |
| "C"e2 g2 | "D"^fg/f/ ed \
| "Em"e4 | "C"g4 \
| "F"a2 c'2 | "G"ba "Em"b/a/g \
| "Am"a4- | a2 z2 |]
