
X: 1
T: the Coventry Carol   [Am]
O: England
R: waltz
Z: 2011 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/4
K: Am
[|\
"Am"A A "E7"^G | "Am"A2 c | "Dm"B2 A | "E7"^G3 |\
"Am"A B c | "Dm"d2 "E7"B | "Am"A3- | A z "C"e |
"G"d2 "Am"c | "E7"B2 "Am"c | "Dm"B2 A | "E7"^G3 |\
"Am"A "E"^G "F"A | "Dm"d2 "E7"B | "A"^c3- | c2 z |]

%%sep 1 1 500

X: 2
T: the Coventry Carol   [Em]
O: England
R: waltz
Z: 2011 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/4
K: Em
[|\
"Em"E E "B7"^D | "Em"E2 G | "Am"F2 E | "B7"^D3 |\
"Em"E F G | "Am"A2 "B7"F | "Em"E3- | E z "G"B |
"D"A2 "Em"G | "B7"F2 "Em"G | "Am"F2 E | "B7"^D3 |\
"Em"E "B"^D "C"E | "Am"A2 "B7"F | "E"^G3- | G2 z |]

