X:1706
T:Miss Heyden
%
P:The Auld Toon o' Ayr
C:Traditional (Atholl Coll.)
R:Strathspey (8x40) ABABB
B:RSCDS 17-6(I)
Z:Anselm Lingnau <anselm@strathspey.org>
M:4/4
L:1/8
K:D
F |\
"D"D>D "F#m"F>A "Bm"d3c | "G"B/A/B/c/ d>B "D"A<F F>d |\
"D"D>D "F#m"F>A "Bm"d3f | "Em"e/f/g gf/e/ "Bm"d<BB>d |
"D"D>D "F#m"F>A "Bm"d3c | "G"B/A/B/c/ d>B "D"A<F F>A |\
"G"B/A/B/c/ d>B "D"A<F F>A | A<F "E7"F>D "A"[E3C3] |]
F |\
"D"D>d F>d A<F F>A | "G"B/A/B/c/ d>B "D"A>F F>A |\
"D"D>d F>d A<F F>A | d>B A>F "A7"E3 F |
"D"D>d F>d A<F F>A | "G"B>A "Em"B>c "Bm"d3 f |\
"Em"e/f/g gf/e/ "Bm"d<B B>d | "D"A<F F>D "A7"E3 |]
%
P: Miss Esther Oswald of Auchencruive
C: (unknown)
R: Strathspey
B: RSCDS 17-6(II)
Z: Bruce Shawyer
F: http://www.math.mun.ca/~bshawyer/straths/MissEstherOswaldOfAuchencruive.abc
M: 4/4
L: 1/16
K: G
|: D2 |\
G4 B3G F3G A3D | G4 d3B Gg3 d3B | c3a Bg3 A3G FD3 | E2FG BAGF G6 D2 |
G4 B3G F3G A3D | G4 d3B Gg3 d3B | c3a Bg3 A3G FD3 | E2FG BAGF G6 d2 |
g3d g3G F3G A3D | g3d g3B bagf g3B | c3a Bg3 A3G F3D | E2FG BAGF G4 G3d |
g3d g3G F3G A3D | g3d g3B bagf g3B | c3a Bg3 A3B c3e | d3g fgaf g6 :|
