X: 1
T: Sylvia's Waltz
C: Don Coffey
O: Frankfort, Kentucky
%R: waltz
Z: Collected and edited 2014 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
B: GEMS The Best of the Country Dance and Song Society Diamond Jubilee Music, Dance and Song Contest 1993 p.79 #1
M: 3/4
L: 1/8
K: G
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d2 "A1"|\
"G"d3ed2 | B2A2G2 | "C"g2f2g2 | a2g3e |\
"G"d2B2d2 | "Em"g2e2d2 | "A"B2A2G2 | "D"A4 ||
d2 "A2"|\
"G"d2e2d2 | "G7"B2A2G2 | "C"e2f2g2 | "Am"a2g3e |\
"G/D"d2e2g2 | "D7"a2g2f2 | "G"g6- | g4 |]
ga "B1"|\
"G"b4b2 | "G/F#"a3ba2 | "Em"g2a2b2 | "D"f4d2 |\
"C"e2f2g2 | "G/B"g2d2B2 | "A"B2A2G2 | "D"A4 ||
dd "B2"|\
"G"b4b2 | "G/F#"a4ba | "Em"g2a2b2 | "Bm"f4d2 |\
"C"e2f2g2 | "D7"a2g2f2 | "G"g6- | g4 |]
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
