X: 1
T: Storrow House
C: Ed Wilfert
O: Marston's Mills, Massachusetts
%R: waltz
Z: Collected and edited 2014 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
B: GEMS The Best of the Country Dance and Song Society Diamond Jubilee Music, Dance and Song Contest 1993 p.53
M: 3/4
L: 1/8
K: Dm
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"A1"[|\
"Dm"D2 F2 G2 | A3 B A2 | "Gm"G2 F2 G2 | "Dm"A3 B A2 |\
"Dm"A,2 D2 E2 | "Ddim7"F4 D2 | "Am7"E2 EDC=B, | A,6 "A2"||
"Dm"D2 F2 G2 | A3 B A2 | "C"(3GAG F2 G2 | "F"A3 B A2 |\
B,2 D2 E2 | "Bb7/D"F4 D2 | "A7"E2 ED^C=B, | A,6 |]
"B1"[|\
"Dm"D2 A2 A2 | A2 B2 c2 | "Gm/D".d2 z2 B2 | G6 |\
"C"C2 G2 G2 | "C"G2 A2 B2 | "F"c2-cBAG | "A7"A2-AFE^C |
"Dm"A,2 F2 F2 | F2 G2 A2 | "Gm".B2 z2 (3GBG | "Eb/G"E6 |\
"Dm/A"DA-A2 D2 | "A7"^CA-A2 C2 | "Dm"D4 FE | D6 ||
"B2"||\
"Dmaj"D2 A2 A2 | A2 B2 c2 | "Gm/D".d2 z2 B2 | G6 |\
"C"C2 G2 G2 | "C"G2 A2 B2 | "F"c2-cBAG | "A7"A2-AFE^C |
"Dm"A,2 F2 F2 | F2 G2 A2 | "Gm/D".B2 z2 (3GBG | "Eb/G"E6 |\
"Dm/A"DA-A2 D2 | "A7"^CA-A2 C2 | "Dm"D4 FE | D6 |]
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
