X: 1
T: Trip to Higgsville, U.S.A.
C: Eric Scottt
O: Princeton, New Jersay
%R: jig
Z: Collected and edited 2014 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
B: GEMS The Best of the Country Dance and Song Society Diamond Jubilee Music, Dance and Song Contest 1993 p.45
M: 6/8
L: 1/8
K: C
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"A"[|] Bc !segno![|\
"Em7"d2d "Am7"c2B | "Dm7"A2G "G9"A2B | "C"c2C "Am"C2D | "Dm"D2E "G7"F2A |\
"Em7"B2c "Am7"d2B | "Dm7"A2G "G9"A2B | "C"c2e "Am"d2c | "Dm"B2A "G7"B2G |]
"B"[|\
"C"Mc3 "E"Me3 | "F"Mc2A "Em/G"G3 | "E7"B2B "A7"e2e | "D7"d2A "G7"G2B |\
"C"cde "F"ac'a | "G"ged "E7"e2e | "Am7"Me3 "Ab"M_e3 | "Gm7"Md3 "Gb7"_d3 |][K:F]
"C"[|\
"F"c2c "F/A"A2F | "Gm"G2A "C7"B3 | "A7"A2A "D7"d2d | "G7"G2G "C7"c3 |\
"Dm"f3 "E"e2d | "F"c2A "G7"G2A |[" " "C"cCC "Am"CCC | "Dm"DEF "G7"G/A/ =B"_D.S."c |]
|["Last Time" "F"c2A "G7"G2A | "C"c3 c3 |]
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
